BÁO CÁO CÔNG KHAI NĂM 2018-2019
Tháng Chín 25, 2019 10:46 sángPHÒNG GD&ĐT HUYỆN MỸ LỘC | Biểu mẫu 09 | ||||
TRƯỜNG THCS MỸ TIẾN | |||||
THÔNG BÁO | |||||
Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2018-2019 | |||||
STT | Nội dung | Chia theo khối lớp | |||
Lớp 6 | Lớp 7 | Lớp 8 | Lớp 9 | ||
I | Điều kiện tuyển sinh | Đã hoàn thành chương trình Tiểu học theo quy định. Có hộ khẩu thường chú tại địa bàn. | Đủ điều kiện lên lớp 7 theo Thông tư 58/2011 của Bộ GD&ĐT |
Đủ điều kiện lên lớp 8 theo Thông tư 58/2011 của Bộ GD&ĐT |
Đủ điều kiện lên lớp 9 theo Thông tư 58/2011 của Bộ GD&ĐT |
II | Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện | Theo đúng chương trình của Bộ GD&ĐT và Kế Hoạch của nhà trường. | |||
III | Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình; Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh | * Có ban liên lạc hội cha mẹ học sinh. – Thường xuyên phối hợi với gia đình thông qua sổ liên lạc điện tử, gọi điện thoại hoặc gặp mặt trực tiếp. – GVCN phối hợp với gia đình để phối hợp nhắc nhở học sinh tự giác học tập, rèn luyện đạo đức. – Phụ huynh phải chịu trách nhiệm đối với những sai phạm, khuyết điểm của con em mình theo quy định của pháp luật và thực hiện nghị quyết của ban đại diện CMHS trong việc phối hợp với nhà trường quản lý và giáo dục học sinh. * Học sinh phải kính trọng thầy cô, đoàn kết giúp đỡ nhau trong học tập , rèn luyện, thực hiện nghiêm túc điều lệ, nội quy của trường, của lớp. – Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ học tập rèn luyện theo chương trình kế hoạch giáo dục của nhà trường. rèn luyện thân thể, giữ gìn và bảo vệ môi trường. giữ gìn và bảo vệ tài sản của nhà trường, nôi công cộng.Theo đúng chương trình của Bộ GD&ĐT và Kế Hoạch của nhà trường. |
|||
IV | Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục | Ngoài kế hoạch và chương trình dạy học theo quy định của Bộ GD&ĐT nhà trường còn tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động hỗ trợ học tập như: Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, đền ơn đáp nghĩa, bảo vệ môi trường, giáo dục kỹ năng sống, hoạt động trải nghiệm, tuyên truyền các nội dung vầ giáo dục pháp luật, an toàn giao thông, phòng chống các tệ nạn xã hội. Nói chuyện về ngày truyền thống của QĐND Việt Nam. | |||
V | Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập và sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được | * Các phẩm chất đạt được: Sống yêu thương, sống tự chủ, sống có trách nhiệm, nhân ái khoan dung, chăm học chăm làm. * Các năng lực đạt được: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực thẩm mỹ, năng lực thể chất, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực tính toán, năng lực công nghệ thông tin và truyền thông. * Có thể chất tốt để phát triển nhân cách con người và học tập tốt. |
|||
VI | Khả năng học tập tiếp tục của học sinh | Có đủ khả năng để tiếp tục học lớp 7 | Có đủ khả năng để tiếp tục học lớp 8 | Có đủ khả năng để tiếp tục học lớp 9 | Có đủ khả năng để tiếp tục học lớp 10 và học nghề |
Mỹ Tiến., ngày 19 tháng 9 năm 2019 | |||||
Thủ trưởng đơn vị | |||||
(Ký tên và đóng dấu) | |||||
Nguyễn Công Hoan |
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN MỸ LỘC | Biểu mẫu 10 | |||||
TRƯỜNG THCS MỸ TIẾN | ||||||
THÔNG BÁO | ||||||
Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2018-2019 | ||||||
STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | |||
Lớp 6 | Lớp 7 | Lớp 8 | Lớp 9 | |||
I | Số học sinh chia theo hạnh kiểm | 261 | 66 | 73 | 72 | 50 |
1 | Tốt | 229/246 = 93,09% |
67/73 = 91,78% |
60/71 = 84,51% |
51/51 = 100% |
51/51 = 100% |
(tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
2 | Khá | 17/246 = 6,91% |
6/73 = 8,22% |
11/71 = 15,49% |
0 | 0 |
(tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
3 | Trung bình | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
4 | Yếu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
II | Số học sinh chia theo học lực | 261 | 66 | 73 | 72 | 50 |
1 | Giỏi | 26/246 = 10,57% | 6/73 = 8,22% |
5/71= 7,04% |
8/51= 15,69% | 7/51 = 13,73% |
(tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
2 | Khá | 123/246 = 50,00% | 41/73 = 56,16% | 34/71 = 47,89% | 23/51 = 45,10% | 25/51 = 49,02% |
(tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
3 | Trung bình | 96/246 = 39,02% | 25/73 = 34,25% | 32/71 = 45,07% | 20/51 = 39,22% | 19/51 = 37,25% |
(tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
4 | Yếu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
5 | Kém | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
III | Tổng hợp kết quả cuối năm | 261 | 66 | 73 | 72 | 50 |
1 | Lên lớp | 246/246 = 100% | 73/3 =100% | 71/71=100% | 51/51 = 100% | 51/51 = 100% |
(tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
a | Học sinh giỏi | 26/246 = 10,57% | 6/73 = 8,22% |
5/71= 7,04% |
8/51= 15,69% | 7/51 = 13,73% |
(tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
b | Học sinh tiên tiến | 123/246 = 50,00% | 41/73 = 56,16% | 34/71 = 47,89% | 23/51 = 45,10% | 25/51 = 49,02% |
(tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
2 | Thi lại | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
3 | Lưu ban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
4 | Chuyển trường đến/đi | 1/246 = 0,4% | Đến 1/73 = 1,37% | 0 | 0 | 0 |
(tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
5 | Bị đuổi học | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
6 | Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm học) | 1/246 = 0,4 | 0 | 0 | 1 = 1,92% | 0 |
(tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
IV | Số học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi | 261 | 66 | 73 | 72 | 50 |
1 | Cấp huyện | 13 | 3 | 0 | 3 | 7 |
2 | Cấp tỉnh/thành phố | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V | Số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp | 261 | 66 | 73 | 72 | 50 |
VI | Số học sinh được công nhận tốt nghiệp | 261 | 66 | 73 | 72 | 50 |
1 | Giỏi | 7/51 = 13,73% |
7/51 = 13,73% |
|||
(tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
2 | Khá | 25/51 = 49,02% | 25/51 = 49,02% | |||
(tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
3 | Trung bình | 19/51 = 37,25% |
19/51 = 37,25% |
|||
(Tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
VII | Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng | 261 | 66 | 73 | 72 | 50 |
(tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
VIII | Số học sinh nam/số học sinh nữ | 127/119 | 33/40 | 42/29 | 29/22 | 23/28 |
IX | Số học sinh dân tộc thiểu số | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mỹ Tiến, ngày 19 tháng 9 năm 2019 | ||||||
Thủ trưởng đơn vị | ||||||
(Ký tên và đóng dấu) | ||||||
Nguyễn Công Hoan |
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN MỸ LỘC | Biểu mẫu 11 | ||||||
TRƯỜNG THCS MỸ TIẾN | |||||||
THÔNG BÁO | |||||||
Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2018-2019 | |||||||
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân | ||||
I | Số phòng học | 1 | Số m2/học sinh | ||||
II | Loại phòng học | – | |||||
1 | Phòng học kiên cố | 8 | 2,08 | ||||
2 | Phòng học bán kiên cố | 0 | – | ||||
3 | Phòng học tạm | 0 | – | ||||
4 | Phòng học nhờ | 0 | – | ||||
5 | Số phòng học bộ môn | 5 | 1,40 | ||||
6 | Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn) | – | |||||
7 | Bình quân lớp/phòng học | 1/1 | – | ||||
8 | Bình quân học sinh/lớp | 30,75 | 20,89 | ||||
III | Số điểm trường | 0 | – | ||||
IV | Tổng số diện tích đất (m2) | 4183 | 17 | ||||
V | Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 1700 | 6,91 | ||||
VI | Tổng diện tích các phòng | ||||||
1 | Diện tích phòng học (m2) | 512 | 2,08 | ||||
2 | Diện tích phòng học bộ môn (m2) | 344 | 1,40 | ||||
3 | Diện tích thư viện (m2) | 54 | 0,22 | ||||
4 | Diện tích nhà tập đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2) | 0 | |||||
5 | Diện tích phòng hoạt động Đoàn Đội, phòng truyền thống (m2) | 15 | 0,06 | ||||
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu | 4 | Số bộ/lớp | ||||
(Đơn vị tính: bộ) | |||||||
1 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định | 4 | |||||
1.1 | Khối lớp 6 | 1 | 0,5 | ||||
1.2 | Khối lớp 7 | 1 | 0,5 | ||||
1.3 | Khối lớp 8 | 1 | 0,5 | ||||
1.4 | Khối lớp 9 | 1 | 0,5 | ||||
2 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định | 0 | |||||
2.1 | Khối lớp… | 0 | |||||
2.2 | Khối lớp… | 0 | |||||
2.3 | Khối lớp… | 0 | |||||
3 | Khu vườn sinh vật, vườn địa lý (diện tích/thiết bị) | 80 | |||||
4 | … | ||||||
VIII | Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập | 20 | 2/bộ | ||||
(Đơn vị tính: bộ) | |||||||
IX | Tổng số thiết bị dùng chung khác | Số thiết bị/lớp | |||||
1 | Ti vi | 0 | |||||
2 | Cát xét | 2 | |||||
3 | Đầu Video/đầu đĩa | 0 | |||||
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 3 | |||||
5 | Thiết bị khác… | 0 | |||||
6 | ….. | ||||||
IX | Tổng số thiết bị đang sử dụng | Số thiết bị/lớp | |||||
1 | Ti vi | 0 | |||||
2 | Cát xét | 2 | |||||
3 | Đầu Video/đầu đĩa | 0 | |||||
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 3 | |||||
5 | Thiết bị khác… | 0 | |||||
.. | …………… | ||||||
Nội dung | Số lượng (m2) | ||||||
X | Nhà bếp | 0 | |||||
XI | Nhà ăn | 0 | |||||
Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ | ||||
XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú | 0 | 0 | 0 | |||
XIII | Khu nội trú | 0 | 0 | 0 | |||
XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | |||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | ||||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 2 | 2 | 1/1 | 36 | 0,15 | |
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | ||||||
(*Theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/2/2011 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trung học phổ thông có nhiều cấp học và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu – điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh). | |||||||
Nội dung | Có | Không | |||||
XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |||||
XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |||||
XVII | Kết nối internet | x | |||||
XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | x | |||||
XIX | Tường rào xây | x | |||||
Mỹ Tiến, ngày 19 tháng 9. năm 2019 | |||||||
Thủ trưởng đơn vị | |||||||
(Ký tên và đóng dấu) | |||||||
Nguyễn Công Hoan |
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN MỸ LỘC | Biểu mẫu 12 | ||||||||||||||
TRƯỜNG THCS MỸ TIẾN | |||||||||||||||
THÔNG BÁO | |||||||||||||||
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2018 – 2019 | |||||||||||||||
STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng III | Hạng II | Hạng I | Xuất sắc | Khá | Trung bình | Kém | |||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 21 | 17 | 3 | 1 | 9 | ||||||||||
I | Giáo viên | 18 | 15 | 3 | 11 | 7 | |||||||||
Trong đó số giáo viên dạy môn: | |||||||||||||||
1 | Toán | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
2 | Lý | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
3 | Hóa | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
4 | Sinh | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
5 | Sử | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
6 | Địa | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
7 | Tiếng Anh | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
8 | Ngữ Văn | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | |||||||||
9 | TD | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
10 | Âm nhạc | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
11 | Mỹ Thuật | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
12 | Tin học | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
II | Cán bộ quản lý | ||||||||||||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
III | Nhân viên | ||||||||||||||
1 | Nhân viên văn thư | ||||||||||||||
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | ||||||||||||
3 | Thủ quỹ | ||||||||||||||
4 | Nhân viên y tế | 0 | |||||||||||||
5 | Nhân viên thư viện | 0 | |||||||||||||
6 | Nhân viên thiết bị, thí nghiệm | 0 | |||||||||||||
7 | Nhân viên hỗ trợ giáo dục người huyết tật | 0 | |||||||||||||
8 | Nhân viên công nghệ thông tin | 0 | |||||||||||||
Mỹ Tiến., ngày 19 tháng 9 năm 2019 | |||||||||||||||
Thủ trưởng đơn vị | |||||||||||||||
(Ký tên và đóng dấu) | |||||||||||||||
Nguyễn Công Hoan |